
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
9000系列鼓风干燥箱产品特点:
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器, 带有定时功能, 控温精确可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
● 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 仪表开模液晶显示,控温精度高,美观实用。
● 电气部分采用线槽排线安全又美观,维修盖板采用凸台螺丝安装方便省心。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 (选配)
● 可配打印机或USB接口, 用于连接打印机或计算机, 能记录温度参数的变化状况。 (选配)
选购件:(增加选购件交货期7天)
| 1、多段可编程温度控制器 | ¥1500元 |
| 2、独立限温控制器 | ¥350元 |
| 3、嵌入式打印机 | ¥1500元 |
| 4、直径Ф25mm测试孔 | ¥300元 |
| 5、U盘数据储存 | ¥1500元 |
| 6、无线报警系统(短信报警系统) | ¥2500元 |
注:U盘、打印机二选一
技术参数:9000系列
| 项目 | DHG-9030A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||||
| 控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | ||||||||
| 恒温波动度 | ±1℃ | |||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
| 输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
| 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 340×330×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 710×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×630×930 | 625×540×500 | 710×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×630×930 |
| 容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
| 载物托架(标配) | 2pcs | |||||||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||||
| *性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 | ||||||||||
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
| 项目 | DHG-9420A | DHG-9425A | DHG-9620A | DHG-9625A | DHG-9640A | DHG-9645A | DHG-9920A |
| 电源电压 | AC380V 50HZ | ||||||
| 控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | RT+10~250℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 输入功率 | 3500W | 4000W | 4000W | 6000W | |||
| 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 840×800×1000 | 890×740×1590 | |||
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 780×770×1780 | 980×800×1780 | 1000×1000×1450 | 1050×880×2050 | |||
| 容积 | 420L | 620L | 640L | 1000L | |||
| 载物托架(标配) | 3pcs | 4pcs | |||||
| 定时范围 | 1~9999min | ||||||
| *性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 | |||||||
赛曼尼(上海)生物科技有限公司是一家以从事实验室仪器设备和环境试验设备的研发、设计、制造、销售、服务于一体的综合企业,工厂设立在风景如画的洪泽湖古堰景区旁边,公司的产品专注于温度、湿度、药检领域,主要生产恒温恒湿箱、药品稳定性试验箱、各种培养箱、9000系列鼓风干燥箱、电阻炉、溶出仪、脱气仪、硬度仪等仪器设备。公司坚持从客户需求和反馈出发,集思广益,不断改进产品,使其更符合市场需求。逐步成长为生物实验室一站式设备厂商。公司在质量的把控上,推崇“质量是企业的生命”,以此为核心理念,来提升产品质量。
我们真诚感谢客户朋友对赛曼尼长期的信赖与支持,我们将永远保持拼搏奋斗的精神,用心用爱用热情对待每一位客户,愿与大家携手共同创造美好未来!
相关文章